SMALL
안녕하세요. 이번에 알아볼 것은 2019년 3월 고2 모의고사 등급컷입니다. 등급컷은 어디까지나 예상입니다. EBSi에서 자료를 가져왔습니다. 모의고사는 모의고사이니 성적이 어떻게 나오더라도 기분 나뻐하지 않았으면 좋겠네요.
2019년 3월 고2 모의고사 등급컷
일단 사진으로는 이렇습니다. 사진이 작아서 안보일 수 있으니 밑에 표로 만들어놨습니다.
2019년 3월 고2 국어 모의고사 등급컷
원 | 표 | 백 | |
1등급 | 80 | 136 | 96 |
2등급 | 72 | 128 | 89 |
3등급 | 63 | 119 | 77 |
4등급 | 54 | 110 | 61 |
5등급 | 41 | 96 | 40 |
6등급 | 33 | 88 | 24 |
7등급 | 23 | 78 | 11 |
8등급 | 18 | 73 | 4 |
2019년 3월 고2 수학(가형) 모의고사 등급컷
원 | 표 | 백 | |
1등급 | 85 | 133 | 96 |
2등급 | 77 | 126 | 89 |
3등급 | 68 | 118 | 78 |
4등급 | 56 | 107 | 60 |
5등급 | 42 | 95 | 41 |
6등급 | 27 | 82 | 23 |
7등급 | 16 | 72 | 11 |
8등급 | 11 | 68 | 5 |
2019년 3월 고2 수학(나형) 모의고사 등급컷
원 | 표 | 백 | |
1등급 | 80 | 138 | 96 |
2등급 | 71 | 130 | 89 |
3등급 | 56 | 116 | 77 |
4등급 | 42 | 104 | 61 |
5등급 | 29 | 92 | 41 |
6등급 | 19 | 83 | 23 |
7등급 | 14 | 79 | 12 |
8등급 | 10 | 75 | 5 |
2019년 3월 고2 영어 모의고사 등급컷
원 | 표 | 백 | |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
2019년 3월 고2 한국사 모의고사 등급컷
원 | 표 | 백 | |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
사탐 1
등급 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 한국지리 | 세계사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 47 | 66 | 97 | 45 | 69 | 96 | 42 | 69 | 96 | 45 | 70 | 96 |
2등급 | 44 | 63 | 90 | 38 | 63 | 89 | 36 | 64 | 89 | 38 | 64 | 89 |
3등급 | 39 | 59 | 78 | 33 | 59 | 78 | 31 | 59 | 78 | 31 | 58 | 78 |
4등급 | 34 | 55 | 62 | 24 | 51 | 61 | 27 | 55 | 62 | 24 | 52 | 61 |
5등급 | 26 | 49 | 41 | 15 | 44 | 41 | 21 | 49 | 41 | 17 | 46 | 41 |
6등급 | 17 | 42 | 24 | 12 | 41 | 25 | 15 | 43 | 24 | 12 | 41 | 24 |
7등급 | 11 | 37 | 12 | 9 | 39 | 13 | 10 | 39 | 12 | 9 | 39 | 13 |
8등급 | 7 | 34 | 5 | 6 | 36 | 5 | 7 | 36 | 5 | 6 | 36 | 5 |
사탐 2
등급 | 세계지리 | 동아시아사 | 법과정치 | 경제 | 사회문화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 48 | 67 | 97 | 47 | 67 | 96 | 42 | 72 | 96 | 42 | 67 | 96 | 42 | 69 | 96 |
2등급 | 43 | 63 | 90 | 44 | 64 | 90 | 36 | 67 | 90 | 37 | 63 | 90 | 36 | 63 | 89 |
3등급 | 37 | 58 | 78 | 38 | 60 | 78 | 30 | 61 | 78 | 29 | 57 | 78 | 30 | 58 | 78 |
4등급 | 32 | 54 | 62 | 30 | 53 | 61 | 21 | 52 | 61 | 21 | 50 | 61 | 24 | 53 | 61 |
5등급 | 27 | 49 | 42 | 21 | 46 | 41 | 15 | 46 | 41 | 15 | 45 | 41 | 18 | 47 | 41 |
6등급 | 22 | 45 | 25 | 13 | 40 | 24 | 11 | 43 | 25 | 11 | 42 | 25 | 13 | 43 | 25 |
7등급 | 15 | 39 | 12 | 9 | 37 | 13 | 9 | 41 | 13 | 8 | 40 | 13 | 10 | 40 | 13 |
8등급 | 9 | 34 | 4 | 6 | 35 | 5 | 6 | 38 | 5 | 6 | 38 | 5 | 6 | 36 | 5 |
과탐
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 44 | 70 | 96 | 44 | 67 | 96 | 44 | 67 | 96 | 45 | 67 | 96 |
2등급 | 38 | 64 | 89 | 40 | 63 | 90 | 41 | 64 | 90 | 39 | 62 | 90 |
3등급 | 33 | 60 | 78 | 34 | 58 | 78 | 35 | 59 | 78 | 35 | 58 | 78 |
4등급 | 25 | 53 | 61 | 27 | 52 | 61 | 27 | 52 | 61 | 29 | 53 | 61 |
5등급 | 19 | 48 | 41 | 20 | 46 | 41 | 19 | 45 | 41 | 23 | 48 | 41 |
6등급 | 14 | 43 | 24 | 15 | 42 | 24 | 15 | 42 | 25 | 18 | 44 | 25 |
7등급 | 10 | 40 | 12 | 10 | 38 | 12 | 11 | 38 | 12 | 12 | 39 | 12 |
8등급 | 7 | 37 | 5 | 7 | 35 | 5 | 7 | 35 | 5 | 8 | 36 | 5 |
여기서 가져왔습니다. http://www.ebsi.co.kr/ebs/xip/xipa/retrieveSCVMainInfo.ebs?irecord=201903072
LIST